Štěpán Dohnal

ročník

2005

post

útočník

Aktuální statistiky

Sezóna Z G A B +/-
2024-2025 | Reg.liga 8 4 1 5 0
2023-2024 | JM Liga 15 18 7 25 0
2023-2024 | 2.liga (JUN) 20 19 7 26 0
2022-2023 | 2.liga JMK (JUN) 21 27 15 42 0
2022-2023 | JM přebor 18 22 11 33 0
2021-2022 | 2.liga JMK 19 28 19 47 0
2021-2022 | 2.liga JMK 19 19 5 24 0

Posledních 5 zápasů

Datum Zápas G A B +/-
10. 11. 2024 BRN-FBK 5:6 0 0 0 0
10. 11. 2024 SLO-BRN 2:7 1 0 1 0
27. 10. 2024 BRN-INH 6:5 0 0 0 0
27. 10. 2024 ABU-BRN 4:3 1 0 1 0
13. 10. 2024 TRP-BRN 4:5p 0 0 0 0

Články o hráči

Dorostenci zahájili sezónu
6. 10. 2023 | Trenérský tým kategorie Dorost